Proteggi il tuo ordine durante la spedizione Aggiungi una Busta termica - solo 1,50€ AGGIUNGI AL CARRELLO >>
Le immagini potrebbero non essere rappresentative del prodotto
SURVIMED OPD 1,5 KCAL DRINK VANIGLIA 4 FLACONI DA 200 ML
Descrizione Prodotto
€21,30
-10%
€19,17
Regular price
€19,17
Unit price
per
There are only a few pieces left
Available
984908780
4051895042183
disponibile
Mon - Fri 9-13 / 14-17
+39 0863 599589
366 2291710
Descrizione
Pagamenti
Spedizioni
Survimed
OPD 1,5 KCAL
Drink Descrizione
Supplemento nutrizionale orale nutrizionalmente completo, ad elevato contenuto energetico (1,5 kcal/ml) a base di peptidi. Ad elevato contenuto proteico (proteina idrolizzata del siero del latte). Senza fibre. Con MCT.
Il gusto cappuccino contiene tracce di caffeina (0,03 mg/100 ml).
Indicato per la gestione dietetica di pazienti con o a rischio di malnutrizione, in particolare con malassorbimento.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 ml |
| Proteine | 20% |
| Lipidi | 25% |
| Glucidi | 55% |
| Fibre | 0% |
| Densità calorica | 1,50 kcal/ml |
| Acqua | 77 ml |
| Osmolarità | 578 mOsml/L |
| Osmolalità | 750 mOsml/kg |
| Proteine | 7,5 g |
| Azoto, di cui: proteine del latte - di cui caseina/proteine del siero |
1,20 g 100% 0%/100% |
| Lipidi, di cui: MCT LCT - saturi - monoinsaturi - polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico |
4,2 g 2,1 g 2,3 g 1,2 g 0,8 g 0,59 g 0,16 g |
| Omega-3/omega-6 | 3,6:1 |
| Colesterolo | <0,74 mg |
| Carboidrati, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio |
20,6 g 7,4 g 0,00 g <0,1 g (0,04 g) |
| Fibra, di cui: cellulosa |
<0,1 g 0,08 g |
| Fibre solubili/insolubili | 0/100% |
| Fibre fermentabili/non fermentabili | 0/100% |
| Vitamina A di cui beta-carotene |
138 mcg RE 33,3 mcg RE |
| Vitamina D | 2,01 mcg |
| Vitamina E | 2,7 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 9,75 mcg |
| Tiamina | 0,23 mg |
| Riboflavina | 0,24 mg |
| Niacina | 3,13 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,27 mg |
| Vitamina B12 | 0,51 mcg |
| Acido pantotenico | 0,90 mg |
| Biotina | 6,75 mcg |
| Acido folico | 31,5 mcg |
| Vitamina C | 19,5 mg |
| Colina | 55 mg |
| Sodio | 130 mg 5,65 mmol |
| Potassio | 303 mg 7,74 mmol |
| Cloro | 125 mg 3,51 mmol |
| Calcio | 95,0 mg 2,37 mmol |
| Fosforo | 75,0 mg 2,42 mmol |
| Magnesio | 30 mg 1,23 mmol |
| Ferro | 2,25 mg |
| Zinco | 1,65 mg |
| Rame | 240 mcg |
| Manganese | 0,54 mg |
| Iodio | 21 mcg |
| Fluoro | 0,20 mg |
| Cromo | 10,8 mcg |
| Molibdeno | 14,3 mcg |
| Selenio | 10,8 mcg |
| Acido caproico | <0,01 g |
| Acido caprilico (C8:0) | 1,14 g |
| Acido caprico (C10:0) | 0,79 g |
| Acido laurico (C12:0) | <0,01 g |
| Acido miristico (C14:0) | 0,00 g |
| Acido palmitico (C16:0) | 0,10 g |
| Acido palmitoleico (C16:1n7) | 0,00 g |
| Acido stearico (C18:0) | 0,04 g |
| Acido oleico (C18:1 n9) | 1,06 g |
| Acido linoleico (C18:2n6) | 0,59 g |
| Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,16 g |
| Acido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,00 g |
| Acido docosaesaenoico (C22:6n3) | 0,00 g |
| Lisina | 0,73 g |
| Treonina | 0,60 g |
| Metionina | 0,17 g |
| Fenilalanina | 0,24 g |
| Triptofano | 0,10 g |
| Valina | 0,44 g |
| Leucina | 0,85 g |
| Isoleucina | 0,49 g |
| Tirosina | 0,23 g |
| Cisteina | 0,16 g |
| Istidina | 0,11 g |
| Arginina | 0,16 g |
| Acido glutammico | 0,84 g |
| Glicina | 0,14 g |
| Glutamina | 0,68 g |
| Alanina | 0,41 g |
| Prolina | 0,51 g |
| Serina | 0,42 g |
| Acido aspartico+asparagina | 091 g |
Modalità d'uso
Deve essere determinata dal medico in accordo al fabbisogno del paziente. Raccomandato per nutrizione supplementare: = 1 flacone (= 300 kcal)/die; o completa: 5 flaconi (1500 kcal)/die.
Bere lentamente. Servire preferibilmente fresco.
L’alimentazione avviene tramite somministrazione orale del flacone.
Avvertenze
Deve essere utilizzato sotto controllo medico. Adatto come unica fonte di nutrizione. Non idoneo in bambini al di sotto dei 3 anni di età. Usare con cautela in bambini di età inferiore a 6 anni. Non idoneo in pazienti con galattosemia. Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
Non adatto in tutti i casi in cui la nutrizione enterale non è consentita, come in caso di sanguinamento gastrointestinale acuto, ileo e shock. Non adatto a pazienti con grave insufficienza d'organo e con gravi forme di malassorbimento. Non adatto a pazienti con incapacità congenita di metabolizzare i nutrienti contenuti in Survimed OPD 1.5 Kcal DRINK.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 9 mesi.
Validità post-apertura: 24 ore.
Formato
Flacone da 200 ml.
Cod. 8217601
| CREDIT CARD: | Pay securely with your credit card (including prepaid cards). | ||
| PAYPAL: | Pay for your order with your PayPal account, in one payment or by choosing to pay in installments (eligibility for Pay in 3 installments is subject to approval). Available for purchases between €30 and €2,000. |
||
| KLARNA: | Buy now, pay later with Klarna, pay in 3 interest-free installments. Split your payment into 3 installments to spread the cost of your purchase over time. The first payment will be made when your order is processed, while subsequent payments will be taken every 30 days from a debit or credit card of your choice. Minimum amount: €35 - Maximum amount: €1,500 |
||
| SHOP PAY: | Shop Pay is a payment service provider, owned by Shopify, that allows customers to save data such as their email address, credit card (or any card used), shipping address, and any billing information after completing a purchase. This tool is very useful because it allows customers to pay quickly and without having to re-enter all their data using an OTP code. How to pay in installments with Shop Pay? First, the customer must select the “Shop Pay installment” option, which gives the possibility of making the payment in 4 installments of the same amount. Once this is done, the customer must select the debit or credit card to pay the first installment and then the subsequent ones. |
||
| GPAY: | Google Pay (now part of Google Wallet) is a digital payment system that lets you make payments in physical stores, apps, and websites using your smartphone or smartwatch. To pay in-store, simply hold your device close to the contactless POS terminal and unlock it, without needing to open the app. For online payments, select Google Pay as your payment method and confirm your purchase. |
||
| WIRE TRANSFER: | You can pay for your order by bank transfer, entering the details received in the order confirmation email. Important - as the REASON FOR PAYMENT, please enter the "Order Reference" number. |
Bank details: BNL BNP PARIBAS BANK - Branch No. 3646 AVEZZANO IN THE NAME OF: STORNELLI FARMACY SNC OF DR. FRANCA STORNELLI & C REASON: ORDER NUMBER IBAN IT87D0100540440000000018373 |
|
| MARK: | Cash on delivery with a €5.00 supplement | ||
| SHIPPING COSTS: | For orders up to €39.90 shipping costs €4.90 | |
| For orders over €39.90 free shipping | ||
| Shipments via GLS/BRT express courier: | The order is usually prepared within the day following the order placement, with delivery expected within 48/72 hours after the order has been processed. Saturdays, Sundays and public holidays are excluded from these times. | |
| Further details: | For all information on shipping methods and international shipping costs, please visit the dedicated page. | |
NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le prescrizioni mediche. Le immagini, se presenti, sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento identificativo.