Brand: FRESENIUS KABI ITALIA Srl
Disponibilità: disponibile
Codice Prodotto: 988042596
È il prezzo più basso in 30 gg
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione | %VNR* |
Energia | 340 kcal/1.445 kJ | 198 kcal/835 kJ | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,9 g | 3,6 g 2,1 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 51 g 45 g 45 g | 25 g 23 g 23 g | ||
Fibre | 1,6 g | 0,48 g | ||
Proteine | 30 g | 16 g | ||
Sale | 1,1 g | 0,55 g | ||
Sodio | 440 mg | 220 mg | ||
Potassio | 1.517 mg | 76 | 801 mg | 40 |
Cloro | 1.029 mg | 129 | 516 mg | 65 |
Calcio | 1.582 mg | 198 | 717 mg | 90 |
Fosforo | 869 mg | 124 | 445 mg | 64 |
Magnesio | 215 mg | 57 | 90 mg | 24 |
Ferro | 14 mg | 100 | 4,3 mg | 31 |
Zinco | 19 mg | 190 | 6,5 mg | 65 |
Rame | 500 mcg | 50 | 170 mcg | 17 |
Manganese | 0,60 mg | 30 | 0,19 mg | 10 |
Selenio | 66 mcg | 120 | 41 mcg | 75 |
Cromo | 36 mcg | 90 | 11 mcg | 28 |
Molibdeno | 22 mcg | 44 | 6,6 mcg | 13 |
Iodio | 130 mcg | 87 | 64,1 mcg | 43 |
Vitamina A | 1.198 mcg RE | 150 | 399 mcg RE | 50 |
Vitamina D | 33 mcg | 660 | 11 mcg | 220 |
Vitamina E | 12 mg alfa-TE | 100 | 3,9 mg alfa-TE | 33 |
Vitamina K | 130 mcg | 173 | 39 mcg | 52 |
Vitamina C | 200 mg | 250 | 63 mg | 79 |
Tiamina (vitamina B1) | 1,2 mg | 109 | 0,48 mg | 44 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 121 | 0,88 mg | 63 |
Niacina (vitamina B3) | 20 mg NE | 125 | 6,2 mg NE | 39 |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 171 | 0,80 mg | 57 |
Acido folico (vitamina B9) | 399 mcg | 200 | 139 mcg | 70 |
Vitamina B12 | 4,4 mcg | 176 | 2,1 mcg | 84 |
Biotina | 18 mcg | 36 | 5,4 mcg | 11 |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 5,9 mg | 98 | 1,8 mg | 30 |
HMB | 4,0 g | 1,2 g |
PAYPAL: | PayPal, uno dei portali leader mondiali nei pagamenti online, permette di inviare e ricevere pagamenti online in modo facile, veloce e soprattutto sicuro. Il funzionamento della piattaforma Paypal Pro è molto simile a quello di un comune conto corrente bancario, dopo aver aperto il conto si può inviare o ricevere denaro, effettuare pagamenti on line | ||
CARTA DI CREDITO: | Il metodo di pagamento più diffuso per le transazioni online, che garantisce velocità e soprattutto sicurezza. Il vantaggio principale del pagamento tramite carta di credito deriva dalla sua immediatezza, paga in totale sicurezza con la tua carta di credito (anche prepagata) su server sicuro PayPlug e/o su server sicuro Paypal | ||
BONIFICO BANCARIO: | Il pagamento può essere effettuato tramite e-banking o direttamente da uno sportello bancario. Al completamento dell'ordine Vi saranno fornite le nostre coordinate bancarie per poter effettuare il bonifico. La tempistica di spedizione di un ordine pagato con pagamento attraverso bonifico bancario può essere più lunga a causa del tempo impiegato dalla transazione per essere accreditata. | BANCA BNL BNP PARIBAS - Agenzia n 3646 AVEZZANO INTESTATO A: FARMACIA STORNELLI S.N.C. CAUSALE: NUMERO D'ORDINE IBAN IT87D0100540440000000018373 |
|
CONTRASSEGNO: | Pagamento alla consegna con supplemento di € 5,00 |
SPESE DI SPEDIZIONE: | Per Ordini fino a € 39,90 spese di spedizione € 4.90 | |
Per Ordini oltre € 39,90 spese di spedizione Gratuite | ||
Spedizioni tramite corriere espresso GLS: | Di norma entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'ordine con consegna prevista entro le 36/48 ore successive all'evasione dell'ordine | (esclusi sabato e festivi) |
Supplemento spese di spedizione per l'Italia verso: | Isole Minori (escluso Sicilia e Sardegna), Venezia Laguna, Livigno la consegna avviene, di norma, entro 3 giorni (72 ore) | (+ €15,00) |
Ulteriori dettagli: | Tutte le informazioni sulle modalità di spedizione e per le spese di spedizioni all'estero (International shipping) vai alla pagina dedicata |
Chiamaci al n. 0863.599553 Oppure visita la pagina dei Contatti
Per prodotti ordinati dal Lunedi al Venerdi.
Spese di Spedizione Gratuite per Ordini da € 39,90
I prodotti acquistati sono consegnati in tutta ITALIA entro 36/48 ore con Corriere espresso GLS.
Verifica la disponibiltà del prodotto.