Brand: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Disponibilità: disponibile
Codice Prodotto: 983543226
È il prezzo più basso in 30 gg
Codice EAN: 5016533657852
Valori medi | per 100 g | per 100 ml (ricostituito al 21,1%) |
Energia | 1.992 kJ/475 kcal | 420 kJ/100 kcal |
Grassi (42% E) di cui acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 22,0 g 9,4 g 7,7 g 4,0 g | 4,6 g 2,0 g 1,6 g 0,84 g |
Carboidrati (47% E) di cui zuccheri inositolo | 56,0 g 5,0 g 26,1 mg | 11,8 g 1,1 g 5,5 mg |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine equivalenti (11% E) | 13,3 g | 2,8 g |
Sale | 0,71 g | 0,15 g |
Vitamina A | 214 mcg | 45,2 mcg |
Vitamina D | 6,2 mcg | 1,3 mcg |
Vitamina E | 6,7 mg (alfa-TE/ET) | 1,4 mg (alfa-TE/ET) |
Vitamina K | 19,0 mcg | 4,0 mcg |
Vitamina C | 47,5 mg | 10,0 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,48 mg | 0,10 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,95 mg | 0,20 mg |
Niacina (9,0 mg NE/EN) | 5,3 mg | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 0,48 mg | 0,10 mg |
Acido folico | 71,3 mcg | 15,0 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,25 mcg |
Acido pantotenico | 1,9 mg | 0,40 mg |
Biotina | 14,3 mcg | 3,0 mcg |
Calcio | 428 mg | 90,3 mg |
Fosforo | 309 mg | 65,2 mg |
Potassio | 546 mg | 115 mg |
Sodio | 285 mg | 60,1 mg |
Cloruro | 437 mg | 92,2 mg |
Ferro | 5,7 mg | 1,2 mg |
Zinco | 5,2 mg | 1,1 mg |
Iodio | 71,3 mcg | 15,0 mcg |
Selenio | 15,2 mg | 3,2 mcg |
Rame | 0,48 mg | 0,10 mg |
Magnesio | 66,5 mg | 14,0 mg |
Manganese | 0,29 mg | 0,06 mg |
Cromo | 7,6 mcg | 1,6 mcg |
Molibdeno | 21,4 mcg | 4,5 mcg |
Colina | 95,0 mg | 20,0 mg |
L-carnitina | 15,80 mg | 3,3 mg |
Taurina | 31,45 mg | 6,6 mg |
Osmolarità | 520 mOsmol/l |
Misurini | acqua (ml) | Volume totale approssimato (ml) |
1 (7,3 g) | 30 | 35 |
3 (21,9 g) | 90 | 105 |
10 (73 g) | 300 | 350 |
PAYPAL: | PayPal, uno dei portali leader mondiali nei pagamenti online, permette di inviare e ricevere pagamenti online in modo facile, veloce e soprattutto sicuro. Il funzionamento della piattaforma Paypal Pro è molto simile a quello di un comune conto corrente bancario, dopo aver aperto il conto si può inviare o ricevere denaro, effettuare pagamenti on line | ||
CARTA DI CREDITO: | Il metodo di pagamento più diffuso per le transazioni online, che garantisce velocità e soprattutto sicurezza. Il vantaggio principale del pagamento tramite carta di credito deriva dalla sua immediatezza, paga in totale sicurezza con la tua carta di credito (anche prepagata) su server sicuro PayPlug e/o su server sicuro Paypal | ||
BONIFICO BANCARIO: | Il pagamento può essere effettuato tramite e-banking o direttamente da uno sportello bancario. Al completamento dell'ordine Vi saranno fornite le nostre coordinate bancarie per poter effettuare il bonifico. La tempistica di spedizione di un ordine pagato con pagamento attraverso bonifico bancario può essere più lunga a causa del tempo impiegato dalla transazione per essere accreditata. | BANCA BNL BNP PARIBAS - Agenzia n 3646 AVEZZANO INTESTATO A: FARMACIA STORNELLI S.N.C. CAUSALE: NUMERO D'ORDINE IBAN IT87D0100540440000000018373 |
|
CONTRASSEGNO: | Pagamento alla consegna con supplemento di € 5,00 |
SPESE DI SPEDIZIONE: | Per Ordini fino a € 39,90 spese di spedizione € 4.90 | |
Per Ordini oltre € 39,90 spese di spedizione Gratuite | ||
Spedizioni tramite corriere espresso GLS: | Di norma entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'ordine con consegna prevista entro le 36/48 ore successive all'evasione dell'ordine | (esclusi sabato e festivi) |
Supplemento spese di spedizione per l'Italia verso: | Isole Minori (escluso Sicilia e Sardegna), Venezia Laguna, Livigno la consegna avviene, di norma, entro 3 giorni (72 ore) | (+ €15,00) |
Ulteriori dettagli: | Tutte le informazioni sulle modalità di spedizione e per le spese di spedizioni all'estero (International shipping) vai alla pagina dedicata |
Chiamaci al n. 0863.599553 Oppure visita la pagina dei Contatti
Per prodotti ordinati dal Lunedi al Venerdi.
Spese di Spedizione Gratuite per Ordini da € 39,90
I prodotti acquistati sono consegnati in tutta ITALIA entro 36/48 ore con Corriere espresso GLS.
Verifica la disponibiltà del prodotto.