Brand: NESTLE' ITALIANA SpA
Disponibilità: disponibile
Codice Prodotto: 945192641
È il prezzo più basso in 30 gg
Codice EAN: 7613287157355
Valori medi | per 100 g | per dose 4 g |
Energia | 1.818 kJ/435 kcal | 73 kJ/17 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi MCT acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) | 18,1 g 10,9 g 12,5 g 3,9 g 1,85 g 1.130 mg 417 mg 157 mg | 0,7 g 0,4 g 0,5 g 0,2 g 0,1 g 45,2 mg 16,7 mg 6,3 mg |
carboidrati di cui zuccheri | 32,4 g 2,1 g | 1,3 g 0,08 g |
Proteine | 35,5 g | 1,4 g |
Sale | 2,3 g | 0,092 g |
VITAMINE E SALI MINERALI | ||
Vitamina A | 9.509 mcg-RE | 380 mcg-RE |
Vitamina D | 88,1 mcg | 3,5 mcg |
Vitamina K | 188 mcg | 7,5 mcg |
Vitamina C | 469 mg | 18,8 mg |
Tiamina | 4.000 mcg | 160 mcg |
Riboflavina | 5.350 mcg | 214 mcg |
Vitamina B6 | 3,5 mg | 0,14 mg |
Niacina | 40,2 mg | 1,6 mg |
Folato | 1.650 mcg-DFE | 66 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 4,7 mcg | 0,19 mcg |
Acido pantotenico | 18,8 mg | 0,75 mg |
Biotina | 82 mcg | 3,3 mcg |
Vitamina E | 107 mg TE | 4,3 mg TE |
Sodio | 918 mg | 36,7 mg |
Cloruro | 803 mg | 32,1 mg |
Potassio | 1.210 mg | 48,4 mg |
Calcio | 1.890 mg | 75,6 mg |
Fosforo | 1.095 mg | 43,8 mg |
Magnesio | 100 mg | 4,0 mg |
Ferro | 45 mg | 1,8 mg |
Zinco | 23,5 mg | 0,94 mg |
Rame | 1.300 mcg | 52 mcg |
Iodio | 486 mcg | 19,4 mcg |
Selenio | 107 mcg | 4,3 mcg |
Manganese | 229 mcg | 9,1 mcg |
Cromo | <23 mcg | ≤0,92 mcg |
Molibdeno | <20 mcg | ≤0,8 mcg |
Fluoruro | <60 mcg | <2,4 mcg |
ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE | ||
Colina | 230 mg | 9,2 mg |
Inositolo | 132 mg | 5,3 mg |
Taurina | 53,6 mg | 2,1 mg |
L-carnitina | 70,7 mg | 2,8 mg |
PAYPAL: | PayPal, uno dei portali leader mondiali nei pagamenti online, permette di inviare e ricevere pagamenti online in modo facile, veloce e soprattutto sicuro. Il funzionamento della piattaforma Paypal Pro è molto simile a quello di un comune conto corrente bancario, dopo aver aperto il conto si può inviare o ricevere denaro, effettuare pagamenti on line | ||
CARTA DI CREDITO: | Il metodo di pagamento più diffuso per le transazioni online, che garantisce velocità e soprattutto sicurezza. Il vantaggio principale del pagamento tramite carta di credito deriva dalla sua immediatezza, paga in totale sicurezza con la tua carta di credito (anche prepagata) su server sicuro PayPlug e/o su server sicuro Paypal | ||
BONIFICO BANCARIO: | Il pagamento può essere effettuato tramite e-banking o direttamente da uno sportello bancario. Al completamento dell'ordine Vi saranno fornite le nostre coordinate bancarie per poter effettuare il bonifico. La tempistica di spedizione di un ordine pagato con pagamento attraverso bonifico bancario può essere più lunga a causa del tempo impiegato dalla transazione per essere accreditata. | BANCA BNL BNP PARIBAS - Agenzia n 3646 AVEZZANO INTESTATO A: FARMACIA STORNELLI S.N.C. CAUSALE: NUMERO D'ORDINE IBAN IT87D0100540440000000018373 |
|
CONTRASSEGNO: | Pagamento alla consegna con supplemento di € 5,00 |
SPESE DI SPEDIZIONE: | Per Ordini fino a € 39,90 spese di spedizione € 4.90 | |
Per Ordini oltre € 39,90 spese di spedizione Gratuite | ||
Spedizioni tramite corriere espresso GLS: | Di norma entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'ordine con consegna prevista entro le 36/48 ore successive all'evasione dell'ordine | (esclusi sabato e festivi) |
Supplemento spese di spedizione per l'Italia verso: | Isole Minori (escluso Sicilia e Sardegna), Venezia Laguna, Livigno la consegna avviene, di norma, entro 3 giorni (72 ore) | (+ €15,00) |
Ulteriori dettagli: | Tutte le informazioni sulle modalità di spedizione e per le spese di spedizioni all'estero (International shipping) vai alla pagina dedicata |
Chiamaci al n. 0863.599553 Oppure visita la pagina dei Contatti
Per prodotti ordinati dal Lunedi al Venerdi.
Spese di Spedizione Gratuite per Ordini da € 39,90
I prodotti acquistati sono consegnati in tutta ITALIA entro 36/48 ore con Corriere espresso GLS.
Verifica la disponibiltà del prodotto.