Brand: DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Disponibilità: disponibile
Codice Prodotto: 921581916
È il prezzo più basso in 30 gg
Codice EAN: 8034003682972
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Dioscorrea (Dioscorea villosa) rizomi E.S. (titolato al 16% in diosgenina) | 5,6 g | 140 mg | 420 mg |
Rodiola (Rhodiola rosea) radici E.S. (titolato al 3% in salidroside) | 5,6 g | 140 mg | 420 mg |
Angelica cinese (Angelica sinensis) radici E.S. | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Calendula (Calendula officinalis) capolini (fiori) E.S. | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Centella (Centella asiatica) erba E.S. | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) radici E.S. | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Melissa (Melissa officinalis) foglie E.S. | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Schisandra (Schisandra chinensis) frutti E.S | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Iperico (Hypericum perforatum) erba con fiori E.S. (titolato allo 0,3% in ipericina) - Iperforine ** - Ipericina | 3,111 g 46,67 mg 9,33 mg | 77,77 mg 1,167 mg 0,23 mg | 233,3 mg 3,5 mg 0,7 mg |
Lavanda (Lavandula latifolia) fiori O.E | 0,4 g | 10 mg | 30 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie O.E. | 0,4 g | 10 mg | 30 mg |
Istidina | 16 g | 400 mg | 1200 mg |
Inositolo | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Carnitina | 2,8 g | 70 mg | 210 mg |
Asparagina | 2,4 g | 60 mg | 180 mg |
Colina (tartrato) | 1,6 g | 40 mg | 120 mg |
Acido α-lipoico | 1,4 g | 35 mg | 105 mg |
Betaina (citrato) | 1 g | 25 mg | 75 mg |
Lisina | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
Zinco (gluconato) | 280 mg | 7 mg (70% RDA) | 21 mg (210% RDA) |
Ferro (gluconato) | 168 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Manganese (gluconato) | 56 mg | 1,4 mg (70% RDA) | 4,2 mg (210% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 1,1 mg | 27,5 µg (50% RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in betacarotene) Vitamina A (betacarotene) | 100 mg | 2,5 mg (50% RDA) | 7,5 mg (150% RDA)* |
Vitamina B1 (tiamina) | 22 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,65 mg (150% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 28 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 2,1 mg (150% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 320 mg | 8 mg (50% RDA) | 24 mg (150% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 168 mg | 4,2 mg (70% RDA) | 12,6 mg (210% RDA) |
Vitamina B6 | 39,2 mg | 0,98 mg (70% RDA) | 2,94 mg (210% RDA) |
Vitamina B12 | 50 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 3,75 µg (150% RDA) |
Vitamina C | 2,24 g | 56 mg (70% RDA) | 168 mg (210% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 336 mg | 8,4 mg (70% RDA) | 25,2 mg (210% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 100 µg (50% RDA) | 300 µg (150% RDA) |
Biotina | 1 mg | 25 µg (50% RDA) | 75 µg (150% RDA) |
Altri ingredienti: gomma arabica; cellulosa microcristallina; silicio biossido; magnesio stearato. *Quantità di beta-carotene corrispondente al 150% RDA come retinolo equivalente. **Comprendenti iperforina e adiperforina (rapporto iperforine/ipericina = 5). RDA=Quantità alimentare giornaliera raccomandata. E.S. = Estratto secco. O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum). |
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 1652 kJ - 394,8 kcal | 41,3 kJ - 9,9 kcal | 123,9 kJ - 29,6 kcal |
Grassi | 0,1 g | 2,5 mg | 7,5 mg |
Carboidrati | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Proteine | 20 g | 500 mg | 1,5 g |
PAYPAL: | PayPal, uno dei portali leader mondiali nei pagamenti online, permette di inviare e ricevere pagamenti online in modo facile, veloce e soprattutto sicuro. Il funzionamento della piattaforma Paypal Pro è molto simile a quello di un comune conto corrente bancario, dopo aver aperto il conto si può inviare o ricevere denaro, effettuare pagamenti on line | ||
CARTA DI CREDITO: | Il metodo di pagamento più diffuso per le transazioni online, che garantisce velocità e soprattutto sicurezza. Il vantaggio principale del pagamento tramite carta di credito deriva dalla sua immediatezza, paga in totale sicurezza con la tua carta di credito (anche prepagata) su server sicuro PayPlug e/o su server sicuro Paypal | ||
BONIFICO BANCARIO: | Il pagamento può essere effettuato tramite e-banking o direttamente da uno sportello bancario. Al completamento dell'ordine Vi saranno fornite le nostre coordinate bancarie per poter effettuare il bonifico. La tempistica di spedizione di un ordine pagato con pagamento attraverso bonifico bancario può essere più lunga a causa del tempo impiegato dalla transazione per essere accreditata. | BANCA BNL BNP PARIBAS - Agenzia n 3646 AVEZZANO INTESTATO A: FARMACIA STORNELLI S.N.C. CAUSALE: NUMERO D'ORDINE IBAN IT87D0100540440000000018373 |
|
CONTRASSEGNO: | Pagamento alla consegna con supplemento di € 5,00 |
SPESE DI SPEDIZIONE: | Per Ordini fino a € 39,90 spese di spedizione € 4.90 | |
Per Ordini oltre € 39,90 spese di spedizione Gratuite | ||
Spedizioni tramite corriere espresso GLS: | Di norma entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'ordine con consegna prevista entro le 36/48 ore successive all'evasione dell'ordine | (esclusi sabato e festivi) |
Supplemento spese di spedizione per l'Italia verso: | Isole Minori (escluso Sicilia e Sardegna), Venezia Laguna, Livigno la consegna avviene, di norma, entro 3 giorni (72 ore) | (+ €15,00) |
Ulteriori dettagli: | Tutte le informazioni sulle modalità di spedizione e per le spese di spedizioni all'estero (International shipping) vai alla pagina dedicata |
Chiamaci al n. 0863.599553 Oppure visita la pagina dei Contatti
Per prodotti ordinati dal Lunedi al Venerdi.
Spese di Spedizione Gratuite per Ordini da € 39,90
I prodotti acquistati sono consegnati in tutta ITALIA entro 36/48 ore con Corriere espresso GLS.
Verifica la disponibiltà del prodotto.