Le immagini potrebbero non essere rappresentative del prodotto
ISOSOURCE PROTEIN VANIGLIA 500 ML
Descrizione Prodotto
€0,00
Liquid error (snippets/price line 72): divided by 0%
€13,90
Prezzo consigliato
€13,90
Prezzo unitario
per
Rimangono pochi pezzi
Disponibile
924570258
7613034077714
disponibile
Lun - Ven 9-13 / 14-17
+39 0863 599589
366 2291710
Descrizione
Pagamenti
Spedizioni
isosource
protein
DescrizioneAlimento a fini medici speciali, ipercalorico e ad elevato contenuto proteico per la nutrizione enterale per sonda o per via orale.
A partire dai 3 anni di età.
È indicato per la nutrizione enterale totale o integrativa di breve durata:
- In pazienti ipercatabolici, non critici, ad esempio pazienti anziani, neoplastici.
- Stati di elevato fabbisogno proteico e bilancio azotato negativo.
- Denutrizione proteico-calorica.
Caratteristiche principali:
- Ipercalorico: 1,3 kcal/ml (650 kcal/flacone 500 ml).
- Iperproteico: 6,7 g/100 ml (33,5 g/flacone 500 ml).
- Adatto agli intolleranti al lattosio.
- Non adatto a coloro che soffrono di allergia alle proteine del latte.
- Adatto a coloro che soffrono di favismo.
- Adatto a coloro che soffrono di allergia alle arachidi.
- Latex free.
- Sterilizzato UHT.
- Confezionato in atmosfera protettiva.
Ingredienti
Acqua, maltodestrine, proteine del latte, oli vegetali (colza, girasole), trigliceridi a media catena, minerali (fosfato di potassio, citrato di calcio, citrato di potassio, citrato di magnesio, citrato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, fosfato di calcio, lattato di ferro, solfato di zinco, gluconato di rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, cloruro di cromo, selenito di sodio, molibdato di sodio, ioduro di potassio), emulsionanti (E472c, E471), olio di pesce, stabilizzanti (E460, E466, E407), bitartrato di colina, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B6, tiamina, beta-carotene, riboflavina, A, D, K, acido folico, B12, biotina), edulcoranti (E952, E954), aromi, antiossidante (E304).
Senza glutine e lattosio clinicamente insufficiente.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 ml | per 500 ml |
| Energia | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2.745 kJ |
| Proteine sieroproteine caseine |
6,7 g 0 g 6,7 g |
33,5 g 0 g 33,5 g |
| Lipidi acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi rapporto w3/w6 MCT |
4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g |
22 g 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Carboidrati maltodestrine glucosio lattosio |
16 g 14,6 g 1,4 g <0,05 g |
80 g 73 g 7,0 g <0,25 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Acqua | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Sale [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Osmolarità | 319 mOsm/l | |
| Viscosità | 55 c.P 20°C | |
| kcal/g di N | 121 | |
| kcal non proteiche/g di N | 96 | |
| MINERALI | ||
| Sodio | 90 mg | 450 mg |
| Potassio | 150 mg | 750 mg |
| Calcio | 100 mg | 500 mg |
| Fosforo | 75 mg | 375 mg |
| Magnesio | 14 mg | 70 mg |
| Cloruro | 70 mg | 350 mg |
| Ferro | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zinco | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Rame | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Manganese | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluoro | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Cromo | 11 mcg | 55 mcg |
| Molibdeno | 13 mcg | 65 mcg |
| Selenio | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Iodio | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINE | ||
| Vitamina A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamina E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamina K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamina C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamina B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamina B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Acido pantotenico | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamina B12 | 0,60MCG | 3,0 mcg |
| Niacina | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Niacina equivalente | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotina | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Acido folico | 37 mcg | 185 mcg |
| Colina | 50 mg | 250 mg |
| AMMINOACIDOGRAMMA | ||
| Isoleucina | 0,372 g | 1,860 g |
| Leucina | 0,663 g | 3,315 g |
| Lisina | 0,549 g | 2,745 g |
| Metionina | 0,199 g | 0,995 g |
| Cistina | 0,027 g | 0,135 g |
| Fenilalanina | 0,357 g | 1,785 g |
| Tirosina | 0,387 g | 1,935 g |
| Treonina | 0,300 g | 1,500 g |
| Triptofano | 0,090 g | 0,450 g |
| Valina | 0,474 g | 2,370 g |
| Arginina | 0,251 g | 1,255 g |
| Istidina | 0,210 g | 1,050 g |
| Alanina | 0,206 g | 1,030 g |
| Acido aspartico | 0,486 g | 2,430 g |
| Acido glutammico | 1,501 g | 7,505 g |
| Glicina | 0,127 g | 0,635 g |
| Prolina | 0,716 g | 3,580 g |
| Serina | 0,411 g | 2,055 g |
| LIPIDOGRAMMA | ||
| Acidi grassi saturi | 1,31 g | 6,550 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 1,754 g | 8,770 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 0,98 g | 4,900 g |
| Acidi grassi trans | 0,023 g | 0,115 g |
| Acidi grassi polinsaturi n-3 | 0,198 g | 0,990 g |
| Acidi grassi polinsaturi n-6 | 0,76 g | 3,800 g |
| Acido caproico C6:0 | 1,746 mg | 8,820 mg |
| Acido caprilico C8:0 | 466,704 mg | 2.333,520 mg |
| Acido caprico C10:0 | 331,721 mg | 1.658,605 mg |
| Acido laurico C12:0 | 2,647 mg | 13,235 mg |
| Acido palmitico C16:0 | 120,958 mg | 604,79 mg |
| Acido stearico C18:0 | 75,071 mg | 375,355 mg |
| Acido arachidico C20:0 | 1,614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAMMA | ||
| Acido palmitoleico C16:1n-7 | 3,873 mg | 19,365 mg |
| Acido oleico C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Acido eicasenoico C20:1n-9 | 2,421 mg | 12,105 mg |
| Acido erucico C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Acido linoleico C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 g |
| Acido alpha-linolenico C13:3n-3 | 140,309 mg | 701,545 mg |
| Acido eicosapentanoico C20:5n-3 | 25,789 mg | 128,945 mg |
| Acido docosahexaenoico C22:6n-3 (DHA) | 16,278 mg | 81,39 mg |
Modalità d'uso
Utilizzabile sia per via enterale sia per via orale.
Come unica fonte di nutrimento:
- 1.500-2.000 ml.
Come integrazione della dieta:
- 500 ml o più, secondo prescrizione medica.
Avvertenze
- Usare sotto controllo medico.
- Non per uso parenterale.
- Non manipolare il prodotto durante l'utilizzo.
- Agitare bene prima dell'uso.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Validità a confezionamento integro: 12 mesi.
Validità post-apertura: 24 ore.
Formato
Flacone sterile da 500 ml.
Cod. 12207775
| CARTA DI CREDITO: | Paga in totale sicurezza con la tua carta di credito (anche prepagata). | ||
| PAYPAL: | Paga il tuo ordine con l'account Paypal, in una unica soluzione o scegliendo il pagamento a rate (L’idoneità di Paga in 3 rate è soggetta ad approvazione). Disponibile per acquisti tra 30 € e 2.000 €. |
||
| KLARNA: | Compra ora, paga dopo con Klarna, paga in 3 rate senza interessi Suddividi il tuo pagamento in 3 rate per dilazionare il costo del tuo acquisto nel tempo. Il primo pagamento verrà effettuato quando l’ordine sarà evaso, mentre i successivi saranno prelevati ogni 30 giorni da una carta di debito o di credito a tua scelta. Importo minimo: 35 € - Importo massimo: 1500 € |
||
| SHOP PAY: | Shop Pay è un fornitore di servizi di pagamento, di proprietà di Shopify, che permette ai clienti dopo aver concluso un acquisto di salvare dati come l’indirizzo email, la carta di credito o comunque la carta utilizzata, l’indirizzo di spedizione e le eventuali informazioni relative alla fatturazione. Questo strumento è utilissimo perchè consente ai clienti di pagare velocemente e senza dover inserire nuovamente tutti i dati utilizzando un codice OTP. Come pagare a rate con Shop Pay? Per prima cosa il cliente deve selezionare l'opzione “Shop Pay rate”, che dà la possibilità di effettuare il pagamento in 4 rate dello stesso importo. Fatto ciò il cliente deve selezionare la carta di debito o di credito per versare la prima rata e poi quelle successive. |
||
| GPAY: | Google Pay (ora parte di Google Wallet) è un sistema di pagamento digitale che permette di effettuare pagamenti in negozi fisici, app e siti web utilizzando il proprio smartphone o smartwatch. Per pagare in negozio, basta avvicinare il dispositivo al terminale POS contactless e sbloccarlo, senza bisogno di aprire l'app. Per i pagamenti online, si seleziona Google Pay come metodo di pagamento e si conferma l'acquisto. |
||
| BONIFICO: | Puoi pagare il tuo ordine tramite bonifico bancario, inserendo i dati ricevuti nella mail di conferma dell'ordine. Importante - come CAUSALE inserire il numero di "Riferimento ordine". |
Le coordinate bancarie: BANCA BNL BNP PARIBAS - Agenzia n 3646 AVEZZANO INTESTATO A: FARMACIA STORNELLI S.N.C. DELLA DR.SSA FRANCA STORNELLI & C CAUSALE: NUMERO D'ORDINE IBAN IT87D0100540440000000018373 |
|
| CONTRASSEGNO: | Pagamento alla consegna con supplemento di € 5,00 | ||
| SPESE DI SPEDIZIONE: | Per Ordini fino a € 39,90 spese di spedizione € 4.90 | |
| Per Ordini oltre € 39,90 spese di spedizione Gratuite | ||
| Spedizioni tramite corriere espresso GLS/BRT: | L'ordine viene preparato, di norma entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'ordine con consegna prevista entro le 48/72 ore successive all'evasione dell'ordine, dai tempi vanno esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi | |
| Ulteriori dettagli: | Tutte le informazioni sulle modalità di spedizione e per le spese di spedizioni all'estero (International shipping) vai alla pagina dedicata | |
NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le prescrizioni mediche. Le immagini, se presenti, sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento identificativo.