Proteggi il tuo ordine durante la spedizione Aggiungi una Busta termica - solo 1,50€ AGGIUNGI AL CARRELLO >>
Le immagini potrebbero non essere rappresentative del prodotto
SURVIMED OPD 1,5 KCAL DRINK VANIGLIA 4 FLACONI DA 200 ML
Descrizione Prodotto
€21,30
-10%
€19,17
Prezzo consigliato
€19,17
Prezzo unitario
per
Rimangono pochi pezzi
Disponibile
984908780
4051895042183
disponibile
Lun - Ven 9-13 / 14-17
+39 0863 599553
366 2291710
Descrizione
Pagamenti
Spedizioni
Survimed
OPD 1,5 KCAL
Drink Descrizione
Supplemento nutrizionale orale nutrizionalmente completo, ad elevato contenuto energetico (1,5 kcal/ml) a base di peptidi. Ad elevato contenuto proteico (proteina idrolizzata del siero del latte). Senza fibre. Con MCT.
Il gusto cappuccino contiene tracce di caffeina (0,03 mg/100 ml).
Indicato per la gestione dietetica di pazienti con o a rischio di malnutrizione, in particolare con malassorbimento.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 ml |
| Proteine | 20% |
| Lipidi | 25% |
| Glucidi | 55% |
| Fibre | 0% |
| Densità calorica | 1,50 kcal/ml |
| Acqua | 77 ml |
| Osmolarità | 578 mOsml/L |
| Osmolalità | 750 mOsml/kg |
| Proteine | 7,5 g |
| Azoto, di cui: proteine del latte - di cui caseina/proteine del siero |
1,20 g 100% 0%/100% |
| Lipidi, di cui: MCT LCT - saturi - monoinsaturi - polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico |
4,2 g 2,1 g 2,3 g 1,2 g 0,8 g 0,59 g 0,16 g |
| Omega-3/omega-6 | 3,6:1 |
| Colesterolo | <0,74 mg |
| Carboidrati, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio |
20,6 g 7,4 g 0,00 g <0,1 g (0,04 g) |
| Fibra, di cui: cellulosa |
<0,1 g 0,08 g |
| Fibre solubili/insolubili | 0/100% |
| Fibre fermentabili/non fermentabili | 0/100% |
| Vitamina A di cui beta-carotene |
138 mcg RE 33,3 mcg RE |
| Vitamina D | 2,01 mcg |
| Vitamina E | 2,7 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 9,75 mcg |
| Tiamina | 0,23 mg |
| Riboflavina | 0,24 mg |
| Niacina | 3,13 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,27 mg |
| Vitamina B12 | 0,51 mcg |
| Acido pantotenico | 0,90 mg |
| Biotina | 6,75 mcg |
| Acido folico | 31,5 mcg |
| Vitamina C | 19,5 mg |
| Colina | 55 mg |
| Sodio | 130 mg 5,65 mmol |
| Potassio | 303 mg 7,74 mmol |
| Cloro | 125 mg 3,51 mmol |
| Calcio | 95,0 mg 2,37 mmol |
| Fosforo | 75,0 mg 2,42 mmol |
| Magnesio | 30 mg 1,23 mmol |
| Ferro | 2,25 mg |
| Zinco | 1,65 mg |
| Rame | 240 mcg |
| Manganese | 0,54 mg |
| Iodio | 21 mcg |
| Fluoro | 0,20 mg |
| Cromo | 10,8 mcg |
| Molibdeno | 14,3 mcg |
| Selenio | 10,8 mcg |
| Acido caproico | <0,01 g |
| Acido caprilico (C8:0) | 1,14 g |
| Acido caprico (C10:0) | 0,79 g |
| Acido laurico (C12:0) | <0,01 g |
| Acido miristico (C14:0) | 0,00 g |
| Acido palmitico (C16:0) | 0,10 g |
| Acido palmitoleico (C16:1n7) | 0,00 g |
| Acido stearico (C18:0) | 0,04 g |
| Acido oleico (C18:1 n9) | 1,06 g |
| Acido linoleico (C18:2n6) | 0,59 g |
| Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,16 g |
| Acido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,00 g |
| Acido docosaesaenoico (C22:6n3) | 0,00 g |
| Lisina | 0,73 g |
| Treonina | 0,60 g |
| Metionina | 0,17 g |
| Fenilalanina | 0,24 g |
| Triptofano | 0,10 g |
| Valina | 0,44 g |
| Leucina | 0,85 g |
| Isoleucina | 0,49 g |
| Tirosina | 0,23 g |
| Cisteina | 0,16 g |
| Istidina | 0,11 g |
| Arginina | 0,16 g |
| Acido glutammico | 0,84 g |
| Glicina | 0,14 g |
| Glutamina | 0,68 g |
| Alanina | 0,41 g |
| Prolina | 0,51 g |
| Serina | 0,42 g |
| Acido aspartico+asparagina | 091 g |
Modalità d'uso
Deve essere determinata dal medico in accordo al fabbisogno del paziente. Raccomandato per nutrizione supplementare: = 1 flacone (= 300 kcal)/die; o completa: 5 flaconi (1500 kcal)/die.
Bere lentamente. Servire preferibilmente fresco.
L’alimentazione avviene tramite somministrazione orale del flacone.
Avvertenze
Deve essere utilizzato sotto controllo medico. Adatto come unica fonte di nutrizione. Non idoneo in bambini al di sotto dei 3 anni di età. Usare con cautela in bambini di età inferiore a 6 anni. Non idoneo in pazienti con galattosemia. Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
Non adatto in tutti i casi in cui la nutrizione enterale non è consentita, come in caso di sanguinamento gastrointestinale acuto, ileo e shock. Non adatto a pazienti con grave insufficienza d'organo e con gravi forme di malassorbimento. Non adatto a pazienti con incapacità congenita di metabolizzare i nutrienti contenuti in Survimed OPD 1.5 Kcal DRINK.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 9 mesi.
Validità post-apertura: 24 ore.
Formato
Flacone da 200 ml.
Cod. 8217601
| CARTA DI CREDITO: | Paga in totale sicurezza con la tua carta di credito (anche prepagata). | ||
| PAYPAL: | Paga il tuo ordine con l'account Paypal, in una unica soluzione o scegliendo il pagamento a rate (L’idoneità di Paga in 3 rate è soggetta ad approvazione). Disponibile per acquisti tra 30 € e 2.000 €. |
||
| KLARNA: | Compra ora, paga dopo con Klarna, paga in 3 rate senza interessi Suddividi il tuo pagamento in 3 rate per dilazionare il costo del tuo acquisto nel tempo. Il primo pagamento verrà effettuato quando l’ordine sarà evaso, mentre i successivi saranno prelevati ogni 30 giorni da una carta di debito o di credito a tua scelta. Importo minimo: 35 € - Importo massimo: 1500 € |
||
| SHOP PAY: | Shop Pay è un fornitore di servizi di pagamento, di proprietà di Shopify, che permette ai clienti dopo aver concluso un acquisto di salvare dati come l’indirizzo email, la carta di credito o comunque la carta utilizzata, l’indirizzo di spedizione e le eventuali informazioni relative alla fatturazione. Questo strumento è utilissimo perchè consente ai clienti di pagare velocemente e senza dover inserire nuovamente tutti i dati utilizzando un codice OTP. Come pagare a rate con Shop Pay? Per prima cosa il cliente deve selezionare l'opzione “Shop Pay rate”, che dà la possibilità di effettuare il pagamento in 4 rate dello stesso importo. Fatto ciò il cliente deve selezionare la carta di debito o di credito per versare la prima rata e poi quelle successive. |
||
| GPAY: | Google Pay (ora parte di Google Wallet) è un sistema di pagamento digitale che permette di effettuare pagamenti in negozi fisici, app e siti web utilizzando il proprio smartphone o smartwatch. Per pagare in negozio, basta avvicinare il dispositivo al terminale POS contactless e sbloccarlo, senza bisogno di aprire l'app. Per i pagamenti online, si seleziona Google Pay come metodo di pagamento e si conferma l'acquisto. |
||
| BONIFICO: | Puoi pagare il tuo ordine tramite bonifico bancario, inserendo i dati ricevuti nella mail di conferma dell'ordine. Importante - come CAUSALE inserire il numero di "Riferimento ordine". |
Le coordinate bancarie: BANCA BNL BNP PARIBAS - Agenzia n 3646 AVEZZANO INTESTATO A: FARMACIA STORNELLI S.N.C. DELLA DR.SSA FRANCA STORNELLI & C CAUSALE: NUMERO D'ORDINE IBAN IT87D0100540440000000018373 |
|
| CONTRASSEGNO: | Pagamento alla consegna con supplemento di € 5,00 |
||
| SPESE DI SPEDIZIONE: | Per Ordini fino a € 39,90 spese di spedizione € 4.90 | |
| Per Ordini oltre € 39,90 spese di spedizione Gratuite | ||
| Spedizioni tramite corriere espresso GLS/BRT: | L'ordine viene preparato, di norma entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'ordine con consegna prevista entro le 48/72 ore successive all'evasione dell'ordine, dai tempi vanno esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi | |
| Ulteriori dettagli: | Tutte le informazioni sulle modalità di spedizione e per le spese di spedizioni all'estero (International shipping) vai alla pagina dedicata | |
NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le prescrizioni mediche. Le immagini, se presenti, sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento identificativo.